Эта дисциплина проводилась в 3 раунда.Формат первого раунда — best of 2 (по 2 попытки у каждого участника, победитель определялся по лучшей попытке).
Количество участников — 40 человек.
Место | Участник | Лучшая попытка | 1-я попытка | 2-я попытка |
1 | Сергей Рябко | 8,53 | 8,53 | 10,71 |
2 | Николай Массон | 9,34 | 9,34 | 9,55 |
3 | Александр Башуткин | 10,09 | 10,68 | 10,09 |
4 | Максим Ильин | 10,34 | 12,14 | 10,34 |
5 | Тимур Кононов | 10,85 | 12,28 | 10,85 |
6 | Мария Дульщикова | 11,46 | 11,46 | 17,44 |
7 | Фидан Гаффаров | 12,12 | 12,28 | 12,12 |
8 | Григорий Барашкин | 12,30 | 14,29 | 12,30 |
9 | Дмитрий Крюзбан | 13,11 | 13,11 | DNF |
10 | Илья Бейлин | 13,39 | 13,39 | 16,06 |
11 | Елизавета Ермолкина | 13,56 | 13,56 | 14,07 |
12 | Роман Сафронов | 14,68 | 14,68 | 17,53 |
13 | Виктор Руднев | 14,88 | 14,88 | 16,97 |
14 | Игорь Тарабрин | 14,88 | 14,88 | 15,00 |
15 | Алексей Алексеев | 16,14 | 16,14 | 17,13 |
16 | Михаил Забужанский | 17,02 | 17,02 | 26,73 |
17 | Данила Монин | 18,08 | 24,46 | 18,08 |
18 | Дмитрий Шичкин | 18,11 | 18,11 | 18,42 |
19 | Степан Благовещенский | 19,04 | 19,04 | 20,91 |
20 | Вероника Соломатина | 19,66 | 26,68 | 19,66 |
21 | Артем Попов | 19,90 | 19,90 | 24,45 |
22 | Николай Курбатов | 20,35 | 22,14 | 20,35 |
23 | Матвей Заиграев | 20,53 | 25,70 | 20,53 |
24 | Анатолий Туренко | 21,52 | 21,52 | 21,66 |
25 | Максим Подгорный | 21,63 | 21,63 | 22,05 |
26 | Иван Чеботарь | 21,78 | 21,78 | 27,70 |
27 | Александр Шуршаков | 28,33 | 28,33 | DNF |
28 | Максим Корчагин | 28,66 | 31,66 | 28,66 |
29 | Никита Логинов | 30,14 | 34,52 | 30,14 |
30 | Тигран Дживанян | 32,93 | 32,93 | 41,99 |
31 | Эрик Оганян | 35,90 | 35,90 | 41,09 |
32 | Арсений Батаев | 37,68 | 37,68 | 48,22 |
33 | Данил Медведев | 38,40 | 38,40 | 52,11 |
34 | Анатолий Заславский | 40,58 | 45,80 | 40,58 |
35 | Илья Архипов | 41,01 | 55,88 | 41,01 |
36 | Никита Илюхин | 49,87 | 49,87 | 54,85 |
37 | Сергей Долгов | 53,85 | 53,85 | 56,70 |
38 | Олег Скрипник | 55,29 | DNF | 55,29 |
39 | Марк Базаров | 1:32,06 | 1:47,60 | 1:32,06 |
40 | Михаил Жук | 1:49,75 | 2:26,05 | 1:49,75 |
Во второй раунд прошли 8 сильнейших спидкуберов.
Формат второго раунда — head to head. Участники соревновались один на один за право продолжить борьбу (до 2 побед).
Во втором раунде было 6 поединков:
Григорий Барашкин (8 место) VS Фидан Гаффаров (7 место)
Результат: 2:1. Фидан Гаффаров занимает итоговое 8 место. Григорий Барашкин продолжает борьбу.
Григорий Барашкин VS Мария Дульщикова (6 место)
Результат: 0:2. Григорий Барашкин занимает итоговое 7 место. Мария Дульщикова продолжает борьбу.
Мария Дульщикова VS Тимур Кононов (5 место)
Результат: 0:2. Мария Дульщикова занимает итоговое 6 место. Тимур Кононов продолжает борьбу.
Тимур Кононов VS Максим Ильин (4 место)
Результат: 0:2. Тимур Кононов занимает итоговое 5 место. Максим Ильин продолжает борьбу.
Максим Ильин VS Александр Башуткин (3 место)
Результат: 2:0. Александр Башуткин занимает итоговое 4 место. Максим Ильин продолжает борьбу.
Максим Ильин VS Николай Массон (2 место)
Результат: 1:2. Максим Ильин занимает итоговое 3 место. Николай Массон продолжает борьбу.
Таблица результатов второго раунда:
Место | Участник |
1 | Сергей Рябко |
2 | Николай Массон |
3 | Максим Ильин |
4 | Александр Башуткин |
5 | Тимур Кононов |
6 | Мария Дульщикова |
7 | Григорий Барашкин |
8 | Фидан Гаффаров |
В финал вышли Николай Массон и Сергей Рябко. Формат был тот же, что и во втором раунде — head to head, только поединок шёл до 3 побед.
Сергей Рябко VS Николай Массон
Результат: 3:1. Николай Массон занял второе место. Сергей Рябко стал победителем соревнований.