JANUARY COMPETITION IN SPEEDCUBING.CLUB РЕЗУЛЬТАТЫ 2х2

Эта дисциплина проходила в 1 раунд. Формат — best of 2. Количество участников 35 человек.

 

 Место Участник Лучшая попытка 1-я попытка 2-я попытка
1 Тимур Кононов 2,90 4,30 2,90
2 Дмитрий Шичкин 2,95 3,99 2,95
3 Максим Ильин 2,97 2,99 2,97
4 Григорий Барашкин 3,11 4,31 3,11
5 Фидан Гаффаров 3,20 3,20 4,81
6 Николай Курбатов 3,63 3,63 4,75
7 Алексей Алексеев 3,68 5,87 3,68
8 Николай Массон 3,72 4,47 3,72
9 Александр Башуткин 3,87 3,87 5,72
10 Артем Попов 3,89 4,46 3,89
11 Виктор Руднев 3,97 6,18 3,97
12 Илья Бейлин 4,13 5,51 4,13
13 Матвей Заиграев 4,57 9,51 4,57
14 Михаил Забужанский 4,86 10,62 4,86
15 Сергей Рябко 4,97 4,97 6,94
16 Роман Сафронов 5,07 10,39 5,07
17 Игорь Тарабрин 5,27 8,56 5,27
18 Данила Монин 6,03 6,03 7,68
19 Мария Дульщикова 6,43 8,04 6,43
20 Максим Подгорный 6,60 9,19 6,60
21 Елизавета Ермолкина 7,19 7,19 7,62
22 Тигран Дживанян 7,54 25,35 7,54
23 Степан Благовещенский 7,79 8,32 7,79
24 Анатолий Туренко 8,48 10,15 8,48
25 Илья Архипов 8,81 10,43 8,81
26 Максим Корчагин 8,84 13,07 8,84
27 Александр Шуршаков 8,85 14,92 8,85
28 Вероника Соломатина 9,97 9,97 13,12
29 Никита Илюхин 10,02 15,50 10,02
30 Данил Медведев 12,31 12,86 12,31
31 Дамиан Расстегаев 13,69 15,04 13,69
32 Эрик Оганян 15,13 18,20 15,13
33 Анатолий Заславский 20,72 25,36 20,72
34 Марк Базаров 25,36 25,36 36,17
35 Дмитрий Крюзбан DNF DNF DNF