FEBRUARY COMPETITION IN SPEEDCUBING.CLUB Результаты 3х3

 

 Место Участник Средний результат Лучшая попытка
1 Николай Массон 9,38 9,05
2 Григорий Барашкин 12,33 11,10
3 Фидан Гаффаров 13,18 10,87
4 Виктор Руднев 13,99 12,82
5 Мария Дульщикова 14,66 10,48
6 Илья Бейлин 15,34 13,12
7 Павел Егоров 16,71 12,97
8 Максим Подгорный 18,31 13,97
9 Данила Монин 18,47 15,46
10 Даниил Гордеев 19,56 17,96
11 Степан Благовещенский 19,61 18,07
12 Николай Курбатов 20,64 17,53
13 Антон Скляднев 21,67 17,01
14 Михаил Забужанский 22,71 17,65
15 Анатолий Туренко 23,35 17,98
16 Марк Степанов 24,57 20,04
17 Егор Смирнов 24,83 21,15
18 Матвей Заиграев 24,93 19,02
19 Рамис Алимов 25,84 23,10
20 Эрик Оганян 27,83 21,84
21 Максим Корчагин 29,99 22,88
22 Платон Бандик 30,00 21,65
23 Павел Петров 35,16 29,91
24 Артём Маркин 41,02 32,86
25 Игорь Ерошин 41,15 32,88
26 Анатолий Заславский 42,18 34,26
27 Александр Абрамов 43,19 31,91
28 Егор Алтунин 44,64 39,45
29 Иван Терехов 50,37 40,50
30 Павел Лапин 1:12,19 59,99
31 Дмитрий Кондрашов 1:13,90 49,91
32 Анастасия Нестерова 1:29,58 1:04,56
33 Кристиан Мадакбаш DNF 2:28,35