APRIL COMPETITION IN SPEEDCUBING.CLUB Результаты 2х2

 Место Участник Средний результат Лучшая попытка
1 Ержан Джаумутбаев 3,61 2,72
2 Григорий Алексеев 3,91 2,89
3 Игорь Тарабрин 3,97 3,02
4 Фидан Гаффаров 4,48 3,52
5 Григорий Барашкин 4,57 3,78
6 Илья Бейлин 4,78 3,79
7 Владислав Сергунов 5,19 4,04
8 Виктор Руднев 5,29 4,38
9 Мария Дульщикова 5,64 4,86
10 Даниил Тамбовцев 6,33 3,73
11 Александр Катюков 6,75 5,41
12 Данила Монин 6,85 5,03
13 Артём Бадишян 6,96 5,34
14 Павел Жариков 7,91 6,03
15 Даниил Гордеев 8,00 6,86
16 Марк Степанов 8,02 4,23
17 Давит Петросян 8,19 6,93
18 Никита Жуков 8,64 6,67
19 Анатолий Заславский 8,93 7,59
20 Артемий Куракин 10,00 7,99
21 Эрик Оганян 10,67 7,23
22 Тимофей Тарасенко 11,29 9,82
23 Павел Петров 11,45 7,88
24 Игорь Ерошин 11,56 9,24
25 Кирилл Высоцкий 12,51 7,58
26 Денис Смирнов 16,05 11,95
27 Анастасия Нестерова 18,18 8,73
28 Семён Тюпаков 18,58 13,34
29 Кристиан Мадакбаш 18,69 12,64
30 Роман Васильев 18,92 12,82
31 Степан Уваров DNF 6,61